Tamanho nominal | Diam fora.de flange | Espesso.de flange | Diam.de rosto levantado | No. de buracos | Diam.de buracos | Diam.de parafusos | Diam.do círculo do parafuso | Aproximadamente.peso libras Kg | |
O | C | R | |||||||
dentro. | 1/2 " | 3,5 | 0,44 | 1,38 | 4 | 0,62 | 1/2 | 2,38 | 1 |
milímetros. | 88,9 | 11,2 | 35,1 | 15,7 | 12,7 | 60,5 | 0,5 | ||
dentro. | 3/4 " | 3,88 | 0,5 | 1,69 | 4 | 0,62 | 1/2 | 2,75 | 2 |
milímetros. | 98,6 | 12,7 | 42,9 | 15,7 | 12,7 | 69,9 | 1 | ||
dentro. | 1" | 4,25 | 0,56 | 2 | 4 | 0,62 | 1/2 | 3,12 | 2 |
milímetros. | 108 | 14,2 | 50,8 | 15,7 | 12,7 | 79,2 | 1 | ||
dentro. | 1 1/4 " | 4,62 | 0,62 | 2,5 | 4 | 0,62 | 1/2 | 3,5 | 3 |
milímetros. | 117,3 | 15,7 | 63,5 | 15,7 | 12,7 | 88,9 | 1 | ||
dentro. | 1 1/2 " | 5 | 0,69 | 2,88 | 4 | 0,62 | 1/2 | 3,88 | 4 |
milímetros. | 127 | 17,5 | 73,2 | 15,7 | 12,7 | 98,6 | 2 | ||
dentro. | 2" | 6 | 0,75 | 3,62 | 4 | 0,75 | 5/8 | 4,75 | 5 |
milímetros. | 152,4 | 19,1 | 91,9 | 19,1 | 15,9 | 120,7 | 2 | ||
dentro. | 2 1/2 " | 7 | 0,88 | 4,12 | 4 | 0,75 | 5/8 | 5,5 | 7 |
milímetros. | 177,8 | 22,4 | 104,6 | 19,1 | 15,9 | 139,7 | 3 | ||
dentro. | 3" | 7,5 | 0,94 | 5 | 4 | 0,75 | 5/8 | 6 | 9 |
milímetros. | 190,5 | 23,9 | 127 | 19,1 | 15,9 | 152,4 | 4 | ||
dentro. | 3 1/2 " | 8,5 | 0,94 | 5,5 | 8 | 0,75 | 5/8 | 7 | 13 |
milímetros. | 215,9 | 23,9 | 139,7 | 19,1 | 15,9 | 177,8 | 6 | ||
dentro. | 4" | 9 | 0,94 | 6,19 | 8 | 0,75 | 5/8 | 7,5 | 17 |
milímetros. | 228,6 | 23,9 | 157,2 | 19,1 | 15,9 | 190,5 | 8 | ||
dentro. | 5" | 10 | 0,94 | 7,31 | 8 | 0,88 | 3/4 | 8,5 | 20 |
milímetros. | 254 | 23,9 | 185,7 | 22,4 | 19,1 | 215,9 | 9 | ||
dentro. | 6" | 11 | 1 | 8,5 | 8 | 0,88 | 3/4 | 9,5 | 26 |
milímetros. | 279,4 | 25,4 | 215,9 | 22,4 | 19,1 | 241,3 | 12 | ||
dentro. | 8" | 13,5 | 1,12 | 10,62 | 8 | 0,88 | 3/4 | 11,75 | 45 |
milímetros. | 342,9 | 28,4 | 269,7 | 22,4 | 19,1 | 298,5 | 20 | ||
dentro. | 10 " | 16 | 1,19 | 12,75 | 12 | 1 | 7/8 | 14,25 | 70 |
milímetros. | 406,4 | 30,2 | 323,9 | 25,4 | 22,2 | 362 | 32 | ||
dentro. | 12 " | 19 | 1,25 | 15 | 12 | 1 | 7/8 | 17 | 110 |
milímetros. | 482,6 | 31,8 | 381 | 25,4 | 22,2 | 431,8 | 50 | ||
dentro. | 14 " | 21 | 1,38 | 16,25 | 12 | 1,12 | 1 | 18,75 | 140 |
milímetros. | 533,4 | 35,1 | 412,8 | 28,4 | 25,4 | 476,3 | 64 | ||
dentro. | 16 " | 23,5 | 1,44 | 18,5 | 16 | 1,12 | 1 | 21,25 | 180 |
milímetros. | 596,9 | 36,6 | 469,9 | 28,4 | 25,4 | 539,8 | 82 | ||
dentro. | 18 " | 25 | 1,56 | 21 | 16 | 1,25 | 1 1/8 | 22,75 | 220 |
milímetros. | 635 | 39,6 | 533,4 | 31,8 | 28,6 | 577,9 | 100 | ||
dentro. | 20 " | 27,5 | 1,69 | 23 | 20 | 1,25 | 1 1/8 | 25 | 285 |
milímetros. | 698,5 | 42,9 | 584,2 | 31,8 | 28,6 | 635 | 129 | ||
dentro. | vinte e quatro" | 32 | 1,88 | 27,25 | 20 | 1,38 | 1 1/4 | 29,5 | 430 |
milímetros. | 812,8 | 47,8 | 692,2 | 35,1 | 31,8 | 749,3 | 195 |
Tamanho nominal | Diam fora.de flange | Espesso.de flange | Diam.de rosto levantado | No. de buracos | Diam.de buracos | Diam.de parafusos | Diam.do círculo do parafuso | Aproximadamente.peso libras Kg | |
O | C | R | |||||||
dentro. | 1/2 " | 3,75 | 0,56 | 1,38 | 4 | 0,62 | 1/2 | 2,62 | 2 |
milímetros. | 95,3 | 14,2 | 35,1 | 15,7 | 12,7 | 66,5 | 1 | ||
dentro. | 3/4 " | 4,62 | 0,62 | 1,69 | 4 | 0,75 | 5/8 | 3,25 | 3 |
milímetros. | 117,3 | 15,7 | 42,9 | 19,1 | 15,9 | 82,6 | 1 | ||
dentro. | 1" | 4,88 | 0,69 | 2 | 4 | 0,75 | 5/8 | 3,5 | 3 |
milímetros. | 124 | 17,5 | 50,8 | 19,1 | 15,9 | 88,9 | 1 | ||
dentro. | 1 1/4 " | 5,25 | 0,75 | 2,5 | 4 | 0,75 | 5/8 | 3,88 | 4 |
milímetros. | 133,4 | 19,1 | 63,5 | 19,1 | 15,9 | 98,6 | 2 | ||
dentro. | 1 1/2 " | 6,12 | 0,81 | 2,88 | 4 | 0,88 | 3/4 | 4,5 | 6 |
milímetros. | 155,4 | 20,6 | 73,2 | 22,4 | 19,1 | 114,3 | 3 | ||
dentro. | 2" | 6,5 | 0,88 | 3,62 | 8 | 0,75 | 5/8 | 5 | 8 |
milímetros. | 165,1 | 22,4 | 91,9 | 19,1 | 15,9 | 127 | 4 | ||
dentro. | 2 1/2 " | 7,5 | 1 | 4,12 | 8 | 0,88 | 3/4 | 5,88 | 12 |
milímetros. | 190,5 | 25,4 | 104,6 | 22,4 | 19,1 | 149,4 | 5 | ||
dentro. | 3" | 8,25 | 1,12 | 5 | 8 | 0,88 | 3/4 | 6,62 | 16 |
milímetros. | 209,6 | 28,4 | 127 | 22,4 | 19,1 | 168,1 | 7 | ||
dentro. | 3 1/2 " | 9 | 1,19 | 5,5 | 8 | 0,88 | 3/4 | 7,25 | 21 |
milímetros. | 228,6 | 30,2 | 139,7 | 22,4 | 19,1 | 184,2 | 10 | ||
dentro. | 4" | 10 | 1,25 | 6,19 | 8 | 0,88 | 3/4 | 7,88 | 27 |
milímetros. | 254 | 31,8 | 157,2 | 22,4 | 19,1 | 200,2 | 12 | ||
dentro. | 5" | 11 | 1,38 | 7,31 | 8 | 0,88 | 3/4 | 9,25 | 35 |
milímetros. | 279,4 | 35,1 | 185,7 | 22,4 | 19,1 | 235 | 16 | ||
dentro. | 6" | 12,5 | 1,44 | 8,5 | 12 | 0,88 | 3/4 | 10,62 | 50 |
milímetros. | 317,5 | 36,6 | 215,9 | 22,4 | 19,1 | 269,7 | 23 | ||
dentro. | 8" | 15 | 1,62 | 10,62 | 12 | 1 | 7/8 | 13 | 81 |
milímetros. | 381 | 41,1 | 269,7 | 25,4 | 22,2 | 330,2 | 37 | ||
dentro. | 10 " | 17,5 | 1,88 | 12,75 | 16 | 1,12 | 1 | 15,25 | 124 |
milímetros. | 444,5 | 47,8 | 323,9 | 28,4 | 25,4 | 387,4 | 56 | ||
dentro. | 12 " | 20,5 | 2 | 15 | 16 | 1,25 | 1 1/8 | 17,75 | 185 |
milímetros. | 520,7 | 50,8 | 381 | 31,8 | 28,6 | 450,9 | 84 | ||
dentro. | 14 " | 23 | 2,12 | 16,25 | 20 | 1,25 | 1 1/8 | 20,25 | 250 |
milímetros. | 584,2 | 53,8 | 412,8 | 31,8 | 28,6 | 514,4 | 113 | ||
dentro. | 16 " | 25,5 | 2,25 | 18,5 | 20 | 1,38 | 1 1/4 | 22,5 | 295 |
milímetros. | 647,7 | 57,2 | 469,9 | 35,1 | 31,8 | 571,5 | 134 | ||
dentro. | 18 " | 28 | 2,38 | 21 | 24 | 1,38 | 1 1/4 | 24,75 | 395 |
milímetros. | 711,2 | 60,5 | 533,4 | 35,1 | 31,8 | 628,7 | 179 | ||
dentro. | 20 " | 30,5 | 2,5 | 23 | 24 | 1,38 | 1 1/4 | 27 | 505 |
milímetros. | 774,7 | 63,5 | 584,2 | 35,1 | 31,8 | 685,8 | 229 | ||
dentro. | vinte e quatro" | 36 | 2,75 | 27,25 | 24 | 1,62 | 1 1/2 | 32 | 790 |
milímetros. | 914,4 | 69,9 | 692,2 | 41,1 | 38,1 | 812,8 | 358 |
Tamanho nominal | Diam fora.de flange | Espesso.de flange | Diam.de rosto levantado | No. de buracos | Diam.de buracos | Diam.de parafusos | Diam.do círculo do parafuso | Aproximadamente.peso libras Kg | |
O | C | R | |||||||
dentro. | 1/2 " | 3,75 | 0,56 | 1,38 | 4 | 0,62 | 1/2 | 2,62 | 2 |
milímetros. | 95,3 | 14,2 | 35,1 | 15,7 | 12,7 | 66,5 | 1 | ||
dentro. | 3/4 " | 4,62 | 0,62 | 1,69 | 4 | 0,75 | 5/8 | 3,25 | 3 |
milímetros. | 117,3 | 15,7 | 42,9 | 19,1 | 15,9 | 82,6 | 1 | ||
dentro. | 1" | 4,88 | 0,69 | 2 | 4 | 0,75 | 5/8 | 3,5 | 4 |
milímetros. | 124 | 17,5 | 50,8 | 19,1 | 15,9 | 88,9 | 2 | ||
dentro. | 1 1/4 " | 5,25 | 0,81 | 2,5 | 4 | 0,75 | 5/8 | 3,88 | 5 |
milímetros. | 133,4 | 20,6 | 63,5 | 19,1 | 15,9 | 98,6 | 2 | ||
dentro. | 1 1/2 " | 6,12 | 0,88 | 2,88 | 4 | 0,88 | 3/4 | 4,5 | 8 |
milímetros. | 155,4 | 22,4 | 73,2 | 22,4 | 19,1 | 114,3 | 4 | ||
dentro. | 2" | 6,5 | 1 | 3,62 | 8 | 0,75 | 5/8 | 5 | 10 |
milímetros. | 165,1 | 25,4 | 91,9 | 19,1 | 15,9 | 127 | 5 | ||
dentro. | 2 1/2 " | 7,5 | 1,12 | 4,12 | 8 | 0,88 | 3/4 | 5,88 | 15 |
milímetros. | 190,5 | 28,4 | 104,6 | 22,4 | 19,1 | 149,4 | 7 | ||
dentro. | 3" | 8,25 | 1,25 | 5 | 8 | 0,88 | 3/4 | 6,62 | 20 |
milímetros. | 209,6 | 31,8 | 127 | 22,4 | 19,1 | 168,1 | 9 | ||
dentro. | 3 1/2 " | 9 | 1,38 | 5,5 | 8 | 1 | 7/8 | 7,25 | 29 |
milímetros. | 228,6 | 35,1 | 139,7 | 25,4 | 22,2 | 184,2 | 13 | ||
dentro. | 4" | 10,75 | 1,5 | 6,19 | 8 | 1 | 7/8 | 8,5 | 41 |
milímetros. | 273,1 | 38,1 | 157,2 | 25,4 | 22,2 | 215,9 | 19 | ||
dentro. | 5" | 13 | 1,75 | 7,31 | 8 | 1,12 | 1 | 10,5 | 68 |
milímetros. | 330,2 | 44,5 | 185,7 | 28,4 | 25,4 | 266,7 | 31 | ||
dentro. | 6" | 14 | 1,88 | 8,5 | 12 | 1,12 | 1 | 11,5 | 86 |
milímetros. | 355,6 | 47,8 | 215,9 | 28,4 | 25,4 | 292,1 | 39 | ||
dentro. | 8" | 16,5 | 2,19 | 10,62 | 12 | 1,25 | 1 1/8 | 13,75 | 140 |
milímetros. | 419,1 | 55,6 | 269,7 | 31,8 | 28,6 | 349,3 | 64 | ||
dentro. | 10 " | 20 | 2,5 | 12,75 | 16 | 1,38 | 1 1/4 | 17 | 230 |
milímetros. | 508 | 63,5 | 323,9 | 35,1 | 31,8 | 431,8 | 104 | ||
dentro. | 12 " | 22 | 2,62 | 15 | 20 | 1,38 | 1 1/4 | 19,25 | 295 |
milímetros. | 558,8 | 66,5 | 381 | 35,1 | 31,8 | 489 | 134 | ||
dentro. | 14 " | 23,75 | 2,75 | 16,25 | 20 | 1,5 | 1 3/8 | 20,75 | 355 |
milímetros. | 603,3 | 69,9 | 412,8 | 38,1 | 34,9 | 527,1 | 161 | ||
dentro. | 16 " | 27 | 3 | 18,5 | 20 | 1,62 | 1 1/2 | 23,75 | 495 |
milímetros. | 685,8 | 76,2 | 469,9 | 41,1 | 38,1 | 603,3 | 225 | ||
dentro. | 18 " | 29,25 | 3,25 | 21 | 20 | 1,75 | 1 5/8 | 25,75 | 630 |
milímetros. | 743 | 82,6 | 533,4 | 44,5 | 41,3 | 654,1 | 286 | ||
dentro. | 20 " | 32 | 3,5 | 23 | 24 | 1,75 | 1 5/8 | 28,5 | 810 |
milímetros. | 812,8 | 88,9 | 584,2 | 44,5 | 41,3 | 723,9 | 367 | ||
dentro. | vinte e quatro" | 37 | 4 | 27,25 | 24 | 2 | 1 7/8 | 33 | 1250 |
milímetros. | 939,8 | 101,6 | 692,2 | 50,8 | 47,6 | 838,2 | 567 |
O flange cego é usado na conexão de dois flanges para bloquear o equipamento da tubulação, como uma placa sólida ou uma placa de aço comumente usada.O objetivo é o teste de pressão do equipamento de oleoduto, teste de vazamento, vedação do oleoduto.
O tamanho do tubo do produto varia de ½ "a 96", faixa de classe do flange de 150 # a 10.000 #.Os produtos de flange cego apresentam uma superfície convexa ou anular do forro da junta macho e fêmea.Os produtos de flange cego estão disponíveis nas séries A (MSS SP44) ou B (API 605) e atendem às especificações ASME / ANSI B16.5 e B16.47.
Os quatro principais processos de produção são forjamento, fundição, corte e bobinamento.
Flange de fundição
Flange de fundição, a forma e o tamanho da peça bruta são precisos, o volume de processamento é pequeno e o custo é baixo;a vantagem é que ele pode fazer uma forma mais complexa.
Flanges forjadas
O flange de forjamento geralmente contém menos carbono do que o flange de fundição não é fácil de enferrujar, o forjamento simplificado, organização densa, propriedades mecânicas melhores do que o flange de fundição.
Cortar flanges
Os diâmetros interno e externo e a espessura do flange são cortados diretamente na placa do meio e, em seguida, os orifícios dos parafusos e a linha d'água são processados.A flange produzida desta forma é denominada flange cortada e o diâmetro máximo dessa flange é limitado à largura da placa.
Flange laminada
O processo de cortar tiras da chapa e depois enrolá-las em um círculo é chamado de laminação, usado principalmente na produção de alguns flanges grandes.Após a laminação bem-sucedida, soldagem, aplanamento e, em seguida, o processamento da linha de água e do orifício do parafuso.