No. do Catálogo | Fig No. | Dimensão (mm) | Carga de falha nominal (kn) | Peso (kg) | |||||||
|
| L | I | D | d | A | B | C | T |
|
|
LZ-18/180 | 1 | 1800 | 400 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 1,4 |
LZ-22/240 | 1 | 2.400 | 400 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17,9 |
LC-18/180 | 2 | 1800 | 300 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 13,8 |
LC-22/240 | 2 | 2.400 | 380 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17 |
Dedicamos aos produtos da melhor qualidade, as regras honestas e confiáveis, preços competitivos, os testes de qualidade de cada etapa de produção para garantir a satisfação dos clientes, para estabelecer uma boa imagem empresarial em todo o mundo, vamos aderir à “Qualidade é a nossa vida, honesto e confiável é a nossa base, o preço competitivo é a nossa vantagem ”como diretrizes da empresa.